郑州市振华重型机械制造有限公司 > 产品系列 > 破碎筛分设备 > 正文
攀枝花鄂式破碎机
攀枝花颚式破碎机俗称鄂破,又名老虎口。由动鄂和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。按照进料口宽度大小来分为大、 中、小型三种,进料口宽度大于600MM的为大型机器,进料口宽度在300-600MM的为中型机,进料口宽度小于300MM的为小型机。被破碎物料的较高抗压强度为320Mpa。颚式破碎机结构简单,制造容易,工作可靠,使用维修方便。
攀枝花1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统可靠,部件更换方便,保养工作量小;
5.结构简单,工作可靠,运营费用低。
6.设备良好:单机节约百分之15~30,系统节约一倍以上;
7.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8.噪音低,粉尘少。
攀枝花
型号 | 给料口尺寸 | 大给料尺寸 | 出料口尺寸(mm) | 生产能力( t/h) | 电动机功率kw) | 外型尺寸L×W×H(mm) |
PE150×250 | 150×250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | 250×300 | 150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | 800×900 | 600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | 900×1060 | 700 | 100-160 | 180-380 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 110-165 | 220-450 | 110-132 | 3100×2760×3260 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 115-195 | 250-500 | 180-220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 135-225 | 350-700 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 15-30 | 22-30 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | 350×750 | 300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-60 | 20-60 | 37-45 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-60 | 10-65 | 55-75 |
2000×2320×1730 |
攀枝花