郑州市振华重型机械制造有限公司 > 产品系列 > 移动式破碎站 > 正文
营口轮胎式移动破碎站
营口该机主要由回转体、扬料板,传动装置,支撑装置及密封圈等部件组成。干燥机是一个与水平方向略成倾斜的圆筒,物料从较高的一端加入,高温热烟气与物料并流进入筒体,随着筒体的转动,物料由于重力的作用运行到较低一端。在圆筒内壁上装有抄板,把物料抄起又洒下,使物料与气流的接触表面加大,以提高干燥速率提高物料前行。干燥后的产品从底端下部收集。
营口轮胎移动式破碎站主破碎设备为破碎机(可选用颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、冲击破碎机),物料经给料机均匀输送到破碎机内,被破碎机初步破碎以后由圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,符合粒度要求的物料由输送机输出,从而达到作业目的。移动式破碎站还可以根据实际需要去除圆振动筛,而直接对物料进行初步破碎,然后配合其他破碎设备进行具体的操作,方便、灵活。
营口
型号 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349J811 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
运输长度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2550 | 2950 |
运输高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
大长度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
大宽度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
大高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5300 | 5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 65 | 92 |
轮胎配置 |
并装双轴 Dualaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
破碎机型号 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | PEW860 | PEW1100 |
大进料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 730 | 940 |
出料口调整范围(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 100~225 | 75~225 | 150~275 |
处理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 150~500 | 300~650 |
给料机型号 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
RCYD(C)-12 |
营口