郑州市振华重型机械制造有限公司 > 产品系列 > 破碎筛分设备 > 正文
西盟振动筛
西盟直线振动筛 采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反复旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。
西盟1、筛机设计,精巧和容易装配,一人即可操作筛机。
2、和其他型号筛分设备比较,具较大筛选面积和效益高之处理能力。
3、筛网结构设计,方便和快速更换筛网 ( 只需3到5分钟 ) ,此外此种设计
允许使用各种筛网 ( 尼龙、特种龙、PP网 )。
4、其母网完全支撑细网,因此细网可独得较长之寿命,而降低细网耗材使用,淤长时间 之生产过程可降低诸多成本。
西盟
型号 |
筛面规格 (长×宽) |
筛面层数 | 筛孔尺寸 | 进料粒度 | 处理量 | 电机功率 | 总重量 | 振动频率 | 双振幅 | 筛面倾角 | 外形尺寸(长×宽×高) |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (Hz) | (mm) | (℃) | (mm) | ||
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
西盟振动筛是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力,使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器,激振器是由两根偏心轴(主、被动)和齿轮副组成,由电动机通过三角带驱动主动轴,再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动,主、被动轴同时反向旋转,使槽体振动,使物料连续不断流动,达到输送物料的目的。
振动给料机工作可靠、噪声低、耗能小、无冲料现象、寿命长、维护保养方便、重量轻、体积小、设备调节安装方便、综合性能好。当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。